Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Grundlagen Informatik [BDGD] Prof. Dr. Braun, Prof. Dr. John H.1.2, H.1.3, I.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P Programmieren [BDGD] Prof. Dr. Heinzl, Zilker H.1.3 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P Informationspsychologie [BDGD] Prof. Dr. Unz, Prof. Dr. habil. Müller H.1.7 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
28.07. Vorlesungsfreie Zeit, 29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit |