Mo, 29.07.2024 | Di, 30.07.2024 | Mi, 31.07.2024 | Do, 01.08.2024 | Fr, 02.08.2024 | Sa, 03.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr P IT-Risikomanagement [BEC] Dr. Lohre, Prof. Dr. Weber SHL Online-Prüfung | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit, 03.08. Vorlesungsfreie Zeit |