Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig, Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.1 | 8:30 - 10:00 Uhr P Rechnerarchitektur [BIN] Prof. Dr. Bachmeir, Prof. Dr. Balzer H.1.6 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr P Analysis [BIN] Prof. Dr. Keller, Prof. Dr. Wübker H.1.1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
10.02. Vorlesungsfreie Zeit, 11.02. Vorlesungsfreie Zeit, 12.02. Vorlesungsfreie Zeit, 13.02. Vorlesungsfreie Zeit, 14.02. Vorlesungsfreie Zeit, 15.02. Vorlesungsfreie Zeit |