Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Professional Skills [BIN] Prof. Dr.-Ing. Heß H.1.11, H.1.2, I.3.16, I.3.24 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig H.1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren II [BIN] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr SU Daten Management und Data Science [BIN] Prof. Dr. Schleif H.1.3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Software Industry, Education and Economy in India [BDGD] Prof. Dr. Müßig, Prof. Dr. Saueressig I.2.15 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.12. Weihnachten (vorlesungsfrei) |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Professional Skills [BIN] Prof. Dr.-Ing. Heß H.1.2 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 14:00 Uhr S Professional Skills [BIN] Prof. Dr. Braun, Prof. Dr. Schleif H.1.2, H.1.5, H.1.6, H.1.7 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun I.3.20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.7 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Videovorlesung/asynchron Achtung | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig H.1.7 | 13:30 - 16:45 Uhr SU Backend Systems [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr SU Daten Management und Data Science [BIN] Prof. Dr. Schleif H.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Software Industry, Education and Economy in India [BDGD] Prof. Dr. Müßig, Prof. Dr. Saueressig I.2.15 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Professional Skills [BIN] Prof. Dr. John H.1.2 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.6 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr SU Daten Management und Data Science [BIN] Prof. Dr. Schleif H.1.3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun I.3.20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.7 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig H.1.7 | 13:30 - 16:45 Uhr SU Backend Systems [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.3 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren II [BIN] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr SU Daten Management und Data Science [BIN] Prof. Dr. Schleif H.1.3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Software Industry, Education and Economy in India [BDGD] Prof. Dr. Müßig, Prof. Dr. Saueressig I.2.15 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Professional Skills [BIN] Prof. Dr. Braun, Prof. Dr. John H.1.2 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.6 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun I.3.20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Systemnahe Programmierung [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.7 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig H.1.7 | 13:30 - 16:45 Uhr SU Backend Systems [BIN] Prof. Dr. Braun H.1.3 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren II [BIN] Zilker SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Software Industry, Education and Economy in India [BDGD] Prof. Dr. Müßig, Prof. Dr. Saueressig I.2.15 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
25.01. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Programmieren II [BIN] Prof. Dr. Heinzl, Zilker H.1.1, H.1.2, H.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P English for IT [BIN] Wassermann, Kreiner-Wegener H.1.3 | 11:00 - 12:30 Uhr P Internetkommunikation [BIN] Prof. Dr. Bachmeir, Prof. Dr. Balzer H.1.1, H.1.2, H.1.3 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
27.01. Vorlesungsfreie Zeit, 28.01. Vorlesungsfreie Zeit, 29.01. Vorlesungsfreie Zeit, 30.01. Vorlesungsfreie Zeit, 31.01. Vorlesungsfreie Zeit, 01.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P Stochastik [BIN] Prof. Dr. Stilgenbauer, Prof. Dr. Wübker H.1.1 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr P Software Engineering I [BIN] Prof. Dr. John, Prof. Dr.-Ing. Heß H.1.1, H.1.2, H.1.3 | 13:30 - 15:00 Uhr P Daten Management und Data Science [BIN] Prof. Dr. Schleif, Rott H.1.1 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.02. Vorlesungsfreie Zeit, 04.02. Vorlesungsfreie Zeit, 05.02. Vorlesungsfreie Zeit, 06.02. Vorlesungsfreie Zeit, 07.02. Vorlesungsfreie Zeit, 08.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Algorithmen und Datenstrukturen II [BIN] Prof. Dr.-Ing. Fertig, Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.1 | 8:30 - 10:00 Uhr P Rechnerarchitektur [BIN] Prof. Dr. Bachmeir, Prof. Dr. Balzer H.1.6 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr P Analysis [BIN] Prof. Dr. Keller, Prof. Dr. Wübker H.1.2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
10.02. Vorlesungsfreie Zeit, 11.02. Vorlesungsfreie Zeit, 12.02. Vorlesungsfreie Zeit, 13.02. Vorlesungsfreie Zeit, 14.02. Vorlesungsfreie Zeit, 15.02. Vorlesungsfreie Zeit |