Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr TU Mathematik I [BWI] Dr. Goeßmann I.3.20 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich SHL Online-Veranstaltung | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 3 Zilker I.2.1 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich SHL Online-Veranstaltung | 10:00 - 11:30 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Lineare Algebra | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 1 Zilker I.2.1 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Lineare Algebra Online-Veranstaltung | 11:45 - 15:00 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftsinformatik [BWI] Tessitore H.1.1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr SU Programmieren I [BWI] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 4 Christen SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 2 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 5 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.12. Weihnachten (vorlesungsfrei) |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr TU Mathematik I [BWI] Dr. Goeßmann I.3.20 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Grundlagen Informatik [BWI] Gruppe 2 Prof. Dr. Braun H.1.3 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 3 Zilker I.2.1 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich H.1.3 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Lineare Algebra | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.1 Lineare Algebra | 11:45 - 15:00 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftsinformatik [BWI] Tessitore H.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr SU Programmieren I [BWI] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 4 Christen SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 5 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU Grundlagen Informatik [BWI] Gruppe 1 Prof. Dr. Braun H.1.7 | 8:15 - 9:45 Uhr TU Mathematik I [BWI] Dr. Goeßmann I.3.20 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Grundlagen Informatik [BWI] Gruppe 2 Prof. Dr. Braun H.1.3 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich H.1.3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 3 Zilker I.2.1 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich H.1.3 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Lineare Algebra | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 1 Zilker I.2.1 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.1 Lineare Algebra | 11:45 - 15:00 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftsinformatik [BWI] Tessitore H.1.1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr SU Programmieren I [BWI] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 4 Christen SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 2 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 5 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU Grundlagen Informatik [BWI] Gruppe 1 Prof. Dr. Braun H.1.7 | 8:15 - 9:45 Uhr TU Mathematik I [BWI] Dr. Goeßmann I.3.20 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Grundlagen Informatik [BWI] Gruppe 2 Prof. Dr. Braun H.1.3 | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | 8:15 - 9:45 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Logik / Zahlentheorie | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich H.1.3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 3 Zilker I.2.1 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich H.1.3 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Mathematik I [BWI] Onlinegruppe Prof. Dr. Stilgenbauer SHL Online-Veranstaltung Lineare Algebra | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 1 Zilker I.2.1 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Mathematik I [BWI] Kombigruppe Prof. Dr. Stilgenbauer H.1.1 Lineare Algebra | 11:45 - 15:00 Uhr SU Grundlagen der Wirtschaftsinformatik [BWI] Tessitore H.1.1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr SU Programmieren I [BWI] Zilker SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 16:45 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 4 Christen SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 2 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 - 18:30 Uhr Ü Programmieren I [BWI] Gruppe 5 Christen SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
25.01. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Mathematik I [BWI] Prof. Dr. Stilgenbauer, Prof. Dr. Wübker H.1.1, H.1.2, H.1.6 | 8:30 - 10:00 Uhr P Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [BWI] Prof. Dr. Wedlich, Prof. Dr. Hennermann H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.1.6, H.1.7 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
27.01. Vorlesungsfreie Zeit, 28.01. Vorlesungsfreie Zeit, 29.01. Vorlesungsfreie Zeit, 30.01. Vorlesungsfreie Zeit, 31.01. Vorlesungsfreie Zeit, 01.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Grundlagen Informatik [BWI] Prof. Dr. Braun, Prof. Dr. John H.1.1, H.1.2, H.1.3, I.2.18 I.2.18 nur, wenn kein eigener Rechner verfügbar | 8:30 - 10:00 Uhr P Programmieren I [BWI] Prof. Dr. Heinzl, Zilker H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.1.6, H.1.7, I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.02. Vorlesungsfreie Zeit, 04.02. Vorlesungsfreie Zeit, 05.02. Vorlesungsfreie Zeit, 06.02. Vorlesungsfreie Zeit, 07.02. Vorlesungsfreie Zeit, 08.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Grundlagen der Wirtschaftsinformatik [BWI] Tessitore, Prof. Dr. Huffstadt H.1.1, H.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
10.02. Vorlesungsfreie Zeit, 11.02. Vorlesungsfreie Zeit, 12.02. Vorlesungsfreie Zeit, 13.02. Vorlesungsfreie Zeit, 14.02. Vorlesungsfreie Zeit, 15.02. Vorlesungsfreie Zeit |