Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | 8:15 - 9:45 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Containerisierung und Orchestrierung von Microservices [BEC] Hick SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.6 Raumänderung | 15:15 - 18:30 Uhr S Advanced Database Techniques [BEC] Rott SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Containerisierung und Orchestrierung von Microservices [BEC] Hick SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06.06. Pfingsten (vorlesungsfrei), 07.06. Pfingsten (vorlesungsfrei) |
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | 8:15 - 9:45 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr S IT-Risikomanagement [BEC] Dr. Lohre SHL Online-Veranstaltung | 9:00 - 16:00 Uhr S Software Testing [BEC] Moll I.2.15 | 9:00 - 16:00 Uhr S Software Testing [BEC] Moll I.2.15 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S SemML: Seminar zu maschinellem Lernen [BEC] Prof. Dr. Seuß I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Data-Science with R [BEC] Prof. Dr. Wübker I.2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Advanced Database Techniques [BEC] Rott SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr S Introduction to Artificial Intelligence [BEC] Prof. Dr. Lehrmann I.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Containerisierung und Orchestrierung von Microservices [BEC] Hick SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingsten (vorlesungsfrei) |
Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | 8:15 - 9:45 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | 8:15 - 9:45 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 - 18:00 Uhr S Digitalisierungsstrategie-Dokumenten-Management i.SAP Umfeld [BEC] Fink I.2.18 | 9:00 - 18:00 Uhr S Digitalisierungsstrategie-Dokumenten-Management i.SAP Umfeld [BEC] Fink I.2.18 | 9:00 - 16:00 Uhr S Software Testing [BEC] Moll I.2.15 | 9:00 - 16:00 Uhr S Software Testing [BEC] Moll I.2.15 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | 11:45 - 15:00 Uhr S SemML: Seminar zu maschinellem Lernen [BEC] Prof. Dr. Seuß I.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Data-Science with R [BEC] Prof. Dr. Wübker I.2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | 15:15 - 18:30 Uhr S Advanced Database Techniques [BEC] Rott SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr S Introduction to Artificial Intelligence [BEC] Prof. Dr. Lehrmann I.3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Prof. Dr. Schinner SHL Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Containerisierung und Orchestrierung von Microservices [BEC] Hick SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 - 18:00 Uhr S Digitalisierungsstrategie-Dokumenten-Management i.SAP Umfeld [BEC] Fink I.2.18 | 9:00 - 16:00 Uhr S BSI BCM-Praktiker und BSI Vorfall-Praktiker [BEC] Kiesewalter, Prof. Dr. Schinner I.2.15 | 9:00 - 18:00 Uhr S Digitalisierungsstrategie-Dokumenten-Management i.SAP Umfeld [BEC] Fink I.2.18 | 9:00 - 18:00 Uhr S Digitalisierungsstrategie-Dokumenten-Management i.SAP Umfeld [BEC] Fink I.2.18 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | 11:45 - 15:00 Uhr S SemML: Seminar zu maschinellem Lernen [BEC] Prof. Dr. Seuß I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Data-Science with R [BEC] Prof. Dr. Wübker I.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | 15:15 - 18:30 Uhr S Advanced Database Techniques [BEC] Rott SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr S Introduction to Artificial Intelligence [BEC] Prof. Dr. Lehrmann I.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr S Computergrafik [BIN] Prof. Dr. Deinzer I.2.15 | 8:15 - 11:30 Uhr S Requirements Engineering [BEC] Prof. Dr.-Ing. Heß, Prof. Dr. John I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr S Penetration Testing [BEC] Prof. Dr.-Ing. Biedermann H.1.3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr S Vertiefungsseminar Medieninformatik [BIN] Prof. Dr. Balzer I.3.24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Prozesse der Business Software (mit SAP-Zertifizierung TS410) [BWI] Prof. Dr. Liebstückel I.2.18 | 11:45 - 15:00 Uhr S SemML: Seminar zu maschinellem Lernen [BEC] Prof. Dr. Seuß I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Data-Science with R [BEC] Prof. Dr. Wübker I.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr S Computer Vision: Artificial Intelligence Applied [BIN] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | 15:15 - 18:30 Uhr S Advanced Database Techniques [BEC] Rott SHL Online-Veranstaltung | 15:15 - 18:30 Uhr S Introduction to Artificial Intelligence [BEC] Prof. Dr. Lehrmann I.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr S Behavioural Pricing [BEC] Richter, Prof. Dr. Aubele H.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |