Mo, 05.02.2024 | Di, 06.02.2024 | Mi, 07.02.2024 | Do, 08.02.2024 | Fr, 09.02.2024 | Sa, 10.02.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 15:00 Uhr P Autonomous Cars - Autonomes Fahren [BEC] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Deinzer I.3.24 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 18:00 Uhr P Datengetriebene Teampsychologie & informelle Netzwerkanalyse in Unternehmen [BEC] Merkel, Prof. Dr. Völkl-Wolf I.3.19 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr P Linux/UNIX-Fundamentals [BEC] Prof. Dr. Kulesz, Prof. Dr. Schleif H.1.7 | 13:30 - 15:00 Uhr P Cloud Native Enterprise Java [BEC] Reining, Prof. Dr. Schillinger H.1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.02. Vorlesungsfreie Zeit, 06.02. Vorlesungsfreie Zeit, 07.02. Vorlesungsfreie Zeit, 08.02. Vorlesungsfreie Zeit, 09.02. Vorlesungsfreie Zeit, 10.02. Vorlesungsfreie Zeit |