Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Semantic data processing and representation [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov K.0.11 Terminverschiebung | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:30 - 12:45 Uhr SU Learning of Structured Data [MAI] Prof. Dr. Lehrmann, Prof. Dr. Seuß K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová I.3.19 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Lehrmann I.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:15 Uhr S Computational Creativity [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov Raum: K.3.09 Terminverschiebung | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Trustworthy AI and AI regulations [MAI] Prof. Dr. Oermann K.0.11 | 13:30 - 15:00 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr SU Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr PRO Project Module II [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Gregorová Raum: I.2.10 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.12. Weihnachten (vorlesungsfrei) |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 12:00 Uhr S Scientific Seminar [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Semantic data processing and representation [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov K.0.11 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová I.3.19 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Lehrmann I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:15 Uhr S Computational Creativity [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov Raum: K.3.09 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:30 Uhr S Scientific Seminar [MAI] Prof. Dr. Gregorová SHL CERI-Labor Schweinfurt | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr SU Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr PRO Project Module II [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Gregorová Raum: I.2.10 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Semantic data processing and representation [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov K.0.11 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 12:45 Uhr SU Learning of Structured Data [MAI] Prof. Dr. Lehrmann, Prof. Dr. Seuß K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová I.3.19 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Lehrmann I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:15 Uhr S Computational Creativity [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov Raum: K.3.09 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Trustworthy AI and AI regulations [MAI] Prof. Dr. Oermann K.0.11 | 13:30 - 15:00 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr SU Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr PRO Project Module II [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Gregorová Raum: I.2.10 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 12:00 Uhr S Scientific Seminar [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Semantic data processing and representation [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov K.0.11 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 12:45 Uhr SU Learning of Structured Data [MAI] Prof. Dr. Lehrmann, Prof. Dr. Seuß K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová I.3.19 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr S Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Lehrmann I.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:15 Uhr S Computational Creativity [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov Raum: K.3.09 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Trustworthy AI and AI regulations [MAI] Prof. Dr. Oermann K.0.11 | 13:30 - 15:00 Uhr S Unsupervised Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 18:30 Uhr SU Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner H.1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr PRO Project Module II [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Gregorová Raum: I.2.10 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
25.01. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P Bayesian Statistics and Learning [MAI] Prof. Dr. Storath, Prof. Dr. Fabeck I.3.20 | 11:00 - 12:30 Uhr P Mathematical Foundations of AI [MAI] Prof. Dr. Storath, Prof. Dr. Diethelm I.3.20 | 11:00 - 12:30 Uhr P Artificial Intelligence and Machine Learning [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov, Prof. Dr. Schleif I.3.20 | 11:00 - 12:30 Uhr P Computational Creativity [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov, Prof. Dr.-Ing. Meißner I.3.20 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
27.01. Vorlesungsfreie Zeit, 28.01. Vorlesungsfreie Zeit, 29.01. Vorlesungsfreie Zeit, 30.01. Vorlesungsfreie Zeit, 31.01. Vorlesungsfreie Zeit, 01.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 17:00 Uhr P Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems [MAI] Prof. Dr. Balzer, Prof. Dr. Lehrmann I.3.24 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr P Cloud Native [MAI] Dr. Gerhards, Prof. Dr. Schleif H.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr P Trustworthy AI and AI regulations [MAI] Prof. Dr. Oermann, Prof. Dr. habil. Müller H.1.7 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.02. Vorlesungsfreie Zeit, 04.02. Vorlesungsfreie Zeit, 05.02. Vorlesungsfreie Zeit, 06.02. Vorlesungsfreie Zeit, 07.02. Vorlesungsfreie Zeit, 08.02. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr P Artificial Intelligence in Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10.02. Vorlesungsfreie Zeit, 11.02. Vorlesungsfreie Zeit, 12.02. Vorlesungsfreie Zeit, 13.02. Vorlesungsfreie Zeit, 14.02. Vorlesungsfreie Zeit, 15.02. Vorlesungsfreie Zeit |