Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr SU Reasoning and Descision Making under Uncertainty [MAI] Prof. Dr. Deinzer K.0.11 | 8:15 - 11:30 Uhr SU Artificial Intelligence and Machine Learning [MAI] Prof. Dr. Lehrmann K.0.11 | 8:15 - 11:30 Uhr S Strong Artificial Intelligence [MAI] Prof. Dr. Dr. h. c. Grebner K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová SHL Online-Veranstaltung | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Applied Computer Vision: From Research to Real-World Implementation [MAI] Prof. Dr. Seuß K.0.11 | 13:30 - 16:45 Uhr PA Entrepreneurship for Engineers [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr SU Reasoning and Descision Making under Uncertainty [MAI] Prof. Dr. Deinzer K.0.11 | 8:15 - 11:30 Uhr SU Artificial Intelligence and Machine Learning [MAI] Prof. Dr. Lehrmann K.0.11 | 8:15 - 11:30 Uhr S Strong Artificial Intelligence [MAI] Prof. Dr. Dr. h. c. Grebner K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr SU Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Applied Computer Vision: From Research to Real-World Implementation [MAI] Prof. Dr. Seuß K.0.11 | 13:30 - 16:45 Uhr PA Entrepreneurship for Engineers [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr SU Reasoning and Descision Making under Uncertainty [MAI] Prof. Dr. Deinzer K.0.11 | 8:15 - 11:30 Uhr SU Artificial Intelligence and Machine Learning [MAI] Prof. Dr. Lehrmann K.0.11 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:15 Uhr SU Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr SU Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová K.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr S Applied Computer Vision: From Research to Real-World Implementation [MAI] Prof. Dr. Seuß K.0.11 | 13:30 - 16:45 Uhr PA Entrepreneurship for Engineers [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 14.07.2025 | Di, 15.07.2025 | Mi, 16.07.2025 | Do, 17.07.2025 | Fr, 18.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 17:00 Uhr P Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová, Münch K.0.11 Tag 1 - CAIRO-Center | 9:00 - 17:00 Uhr P Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová, Münch K.0.11 Tag 2 - CAIRO-Center | 9:00 - 17:00 Uhr P Introduction to Deep Learning [MAI] Prof. Dr. Gregorová, Münch K.0.11 Tag 3 - CAIRO-Center | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr P Mathematical Foundations of AI [MAI] Prof. Dr. Storath, Prof. Dr. Diethelm H.1.2 | 11:00 - 12:30 Uhr P Artificial Intelligence and Machine Learning [MAI] Prof. Dr. Lehrmann, Prof. Dr. Yamshchikov H.1.2 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.07. Vorlesungsfreie Zeit, 15.07. Vorlesungsfreie Zeit, 16.07. Vorlesungsfreie Zeit, 17.07. Vorlesungsfreie Zeit, 18.07. Vorlesungsfreie Zeit, 19.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr P Trustworthy AI and AI regulations [MAI] Prof. Dr. Oermann, Prof. Dr. habil. Müller H.1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr P Strong Artificial Intelligence [MAI] Prof. Dr. Dr. h. c. Grebner K.0.11 CAIRO-Center | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Prof. Dr.-Ing. Meißner, Fichtel, Münch I.2.15 Tag 1 | 9:00 - 18:00 Uhr P Fundamentals of Mobile Robotics [MAI] Fichtel, Prof. Dr.-Ing. Meißner, Münch I.2.15 Tag 2 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
28.07. Vorlesungsfreie Zeit, 29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit |