Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Wissenschaftsseminar [MDB] Prof. Dr. Huffstadt H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Forschungsmethoden [MDB] Prof. Dr. Huffstadt H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 13:30 - 16:45 Uhr PA Entrepreneurship for Engineers [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Research Club 2 [MDB] Prof. Dr. Huffstadt, Prof. Dr. habil. Müller H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr SU Data Literacy [MAI] Prof. Dr. Schillinger, Prof. Dr. Weber Weitere Termine nach individueller Vereinbarung | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:45 Uhr SU Nachhaltigkeit und Digitalisierung [MDB] Prof. Dr. Müßig H.1.11 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Wissenschaftsseminar [MDB] Prof. Dr. Huffstadt H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr SU Forschungsmethoden [MDB] Prof. Dr. Huffstadt H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 13:30 - 16:45 Uhr PA Entrepreneurship for Engineers [MAI] Prof. Dr. Yamshchikov I.3.20 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 20:15 Uhr S Research Club 2 [MDB] Prof. Dr. Huffstadt, Prof. Dr. habil. Müller H.1.5 Hybrid-Veranstaltung | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 14.07.2025 | Di, 15.07.2025 | Mi, 16.07.2025 | Do, 17.07.2025 | Fr, 18.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr P Human Computer Interaction [MDB] Prof. Dr. Aubele, Prof. Dr. habil. Müller I.3.20 | 9:00 - 18:00 Uhr P Forschungsmethoden [MDB] Prof. Dr. Huffstadt, Prof. Dr. habil. Müller I.3.20 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
14.07. Vorlesungsfreie Zeit, 15.07. Vorlesungsfreie Zeit, 16.07. Vorlesungsfreie Zeit, 17.07. Vorlesungsfreie Zeit, 18.07. Vorlesungsfreie Zeit, 19.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr SU Nachhaltigkeit und Digitalisierung [MDB] Prof. Dr. Müßig H.1.11 Sondertermin | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |