Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr TU Statistik [BEC] I.3.19 Tutor: Herr Meyer | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr TU Angewandte Numerik [BIN] Dr. Müller SHL Online-Veranstaltung | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr TU Analysis [BIN] Dr. Küstner SHL Online-Veranstaltung | 17:00 - 18:30 Uhr TU Mathematik II [BWI] Dr. Küstner SHL Online-Veranstaltung | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |