Gastvorträge in Vorlesungen
Als Technische Hochschule ist uns natürlich der enge Kontakt zu Unternehmen sehr wichtig. Im Rahmen von Gastvorträgen an unserer Fakultät geben IT-Experten Einblick in ihre Arbeit, berichten von Projekten, aktuellen Entwicklungen in der IT, stellen neue Methoden oder Software-Systeme vor und berichten von den Herausforderungen mit heutigen IT-Systemen.
Gastvorträge können im Rahmen von Vorlesungen angeboten werden, sofern es thematisch zum Inhalt der Vorlesung passt und auch auf die Zielgruppe der Vorlesung angepasst werden kann. Alternativ organisieren wir auch gerne Gastvorträge für alle Studierenden. Gastvorträge sollten einen Umfang von 60 bis 90 Minuten haben, in Ausnahmefällen kann von den Unternehmen auch eine ganze Vorlesung von 180 Minuten gestaltet werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Gastvortrag keine Plattform ist, um ausschließlich Werbung für das eigene Unternehmen zu machen oder Studierende als Praktikanten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Hierfür bieten wir Ihnen zum Beispiel unsere Praktikanten- und Job-Börse zu Beginn des Sommersemesters Mitte März jedes Jahres.
Mögliche Themengebiete
Die folgenden Vorlesungen bzw. Module eigenen sich nach unserer Einschätzung besonders für die Integration von Gastvorträgen:
- Business Technologies
- Business Software
- Software Engineering 2
- Systemnahe Programmierung
- Internet of Things
- Data Science
- Conversion Optimierung
- IT Consulting
- IT Organisation
- Unternehmensgründung
Im Studiengang Wirtschaftsinformatik existiert im vierten Semester das Modul "Informations- und Technologiemanagement", in dem eine breite Palette von Themen behandelt wird.
Ausgewählte Gastvorträge
Datum | Titel des Vortrages |
---|---|
21.01.2025 | im Rahmen der Vorlesung Online Marketing |
26.11.2024 | Process Mining@BMW (im Rahmen der Vertiefung II: BPM) |
05.11.2024 | im Rahmen der Vorlesung Online Marketing |
29.10.2024 | Angewandte KI im Geschäftsprozessmanagement |
24.06.2024 | Behavioral Sciences und A/B-Testing |
28.05.2024 | So powerful kann Low-Code sein |
23.05.2024 | Big Data & Analytics |
02.05.2024 | Barrierefreiheit |
15.04.2024 | „KI und Energie, KI und Nachhaltigkeit“: Wieviel CO2 entsteht beim Training, wieviel bei der Nutzung von KI-Modellen und weitere Nachhaltigkeitsfragen |
15.04.2024 | Green IT – das nachhaltige Rechenzentrum |
15.04.2024 | Open Source als nachhaltige IT-Philosophie |
15.04.2024 | Nachhaltige Websites und Kommunikation |
11.01.2024 | DevOps und Cloud |
11.12.2023 | Digitale Ethik und Medienrecht - Was ist das? |
08.06.2023 | Landingpage Canvas |
23.05.2023 | Big Data & Analytics |
19.04.2023 | Content Engineering |
13.10.2021 | Workshop gegen sexuelle Belästigung |
02.06.2021 | Landingpage Canvas |
27.05.2021 | Big Data & Analytics |
16.05.2020 | Big Data & Analytics |
20.01.2020 | Prozesse nach Strukturen oder Strukturen nach Prozessen? |
17.12.2019 | Dezentrale autonome Systeme |
23.10.2019 | Quarkus, ein Open Source Framework zur Entwicklung von Microservices und Cloud Native Anwendungen mit Java |
09.07.2019 | Business Process Management in der Praxis bei Lidl |
24.06.2019 | Requirements-Engineering in der Praxis |
18.06.2019 | Digitale Transformation in der Fashion Branche |
13.06.2019 | IT-Risikomanagement kompakt |
16.05.2019 | Big Data & Analytics |
11.04.2019 | Umsatztreiber (Stamm-) Datenmanagement |
22.01.2019 | Prozesse nach Strukturen oder Strukturen nach Prozessen? |
14.01.2019 | Process Mining |
16.01.2018 | Process Mining |
12.12.2017 | BPM im Zeitalter der Digitalisierung |
22.06.2017 | IT-Risikomanagement |
31.05.2017 | Industrie 4.0 - Einsatz von Micro Service, Progressive Web Apps, Hybrid Mobile Applikationen für die Diagnose verteilter Produktionen (Continuous Mobile Diagnostic) |
10.05.2017 | Geschäftsprozessmanagement in der Praxis bei KPMG |
18.01.2017 | Die agile Organisation |
08.12.2016 | IT-Servicemanagement in der Praxis |
07.12.2016 | Practical Security in E-Commerce |
05.12.2016 | Cross-Plattform Apps mit Cordova, NativeScript oder Xamarin |
24.11.2016 | Business Intelligence und Business Warehouse |
15.11.2016 | Process Mining |
09.06.2016 | Business-IT-Alignment |
25.05.2016 | Prozessoptimierung leicht gemacht |
18.05.2016 | Innovation by design at Zalando |
04.05.2016 | Innovation & Entrepreneurship in Southeast Asia |
27.04.2016 | Analytics und Big Data als Treiber der digitalen Transformation |
14.04.2016 | Informationssicherheit |
17.11.2015 | Process Mining |
02.06.2015 | Einführung und Übersicht über IBM Watson |
13.05.2015 | Prozessmanagement in der Praxis |
12.05.2015 | Distributionelle Semantik |
15.04.2015 | Studenten führen ein reales Unternehmen ein - die Learnfab GmbH |
20.01.2015 | Erfahrungen mit SCRUM bei hotel.de |
14.01.2015 | Agile Methoden in traditionellen Entwicklungsprojekten |
15.12.2014 | Willkommen in der Methodenfalle |
10.12.2014 | Information Security Management |
01.12.2014 | Traffic + Ware + X = Umsatz |
12.11.2014 | Call Tracking für bessere Marketingentscheidungen |
03.07.2014 | SharePoint als Integrationsplattform Beispiele aus der Praxis |
17.06.2014 | Zwischenbetriebliche Koppelung Volatilität, Komplexität und Globalisierung mit Hilfe einer SaaS Lösung gemeinsam bewältigen |
21.05.2014 | SAP HANA - Eine Wunderwaffe für alle Performance und Big Data Probleme? |
13.05.2014 | Myanmar goes online |
07.05.2014 | Geschäftsprozesse erfolgreich implementieren: Brückenschlag zwischen Facharchitektur und IT-Entwicklung |
13.01.2014 | NoSQL-Datenbanken: MongoDB vs PostgreSQL mit JSON-Erweiterungen |
04.06.2013 | Agile Softwareentwicklung - Kanban bei Betreuung und Weiterentwicklung von Individualsoftware |
27.05.2013 | Agile Softwareentwicklung - Continuous Integration in der Praxis |
Kontakt
Wenn Sie gerne im Rahmen eines Gastvortrages unseren Studierenden Einblick in Ihre Arbeit geben möchten, nehmen Sie bitte mit den Dozentinnen und Dozenten direkt Kontakt auf, in dessen Modul Ihr Vortrag thematisch passen würde.