
Informatik-Studierende aus Deutschland, der Ukraine und Finnland befassten sich mit Nachhaltigkeit in der Digitalisierung
Im Projekt „Mobility Goes Virtual“ stand im aktuellen Wintersemester 2022/2023 das Thema „Green IT“ im Fokus
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | Rott | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Wedlich | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Grundlagen Informatik | Kulesz | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Mathematik I | Wübker | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Programmieren I | Zilker, Christen | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Datenkommunikation | Bachmeir | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Innovationsmanagement und Unternehmensgründung | Müßig | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
IT-Organisation & IT-Controlling | Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
IT-Projektmanagement | Wedlich, Hess | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Logistik | Liebstückel | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Softwareentwicklung | Kulesz | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Business Process Management (Vertiefung 2 Business Technologies) | Saueressig | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Digitale Medien- und Multimediatechniken (Vertiefung 2 Medieninformatik) | Deinzer | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Mobile and Ubiquitous Design (Vertiefung 2 Mobile and Ubiquitous Solutions) | Huffstadt | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Information Security Management (Vertiefung 2 Information Security) | Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Tools für Business Software (Vertiefung 2 Business Software) | Hennermann, Liebstückel | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
ABAP/4: Die Development Workbench der SAP | Espenschied | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Advanced Database Techniques | Rott | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Autonomous Cars - Autonomes Fahren | Balzer | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Big Data & Analytics | Gröger | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Blockchain und Smart Contracts | Fertig, Schütz | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Cloud Native Enterprise Java | Reining | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Datengetriebene Teampsychologie & informelle Netzwerkanalyse in Unternehmen | Merkel | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Digitale Barrierefreiheit | Aubele, Kuphal | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Gender Equality - kreativ und digital gestalten | Völkl-Wolf | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Medienpsychologie: The Magic of Media & Entertainment | Polcar | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Projektmanagement und Strategisches Management | Wedlich, Ziegler | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Software industry, education and economy in India | Braun, John | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Technischer Datenschutz | Schinner, Wolff | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Business Software | Liebstückel | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Business Technologies | Saueressig, Schleif, Rott | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Informations- und Technologiemanagement | Rott, Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Softwareentwicklungsprojekt | Heinzl | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Statistik und Operations Research | Rott, Stilgenbauer | Moodle-Kurs (Teil Statistik) Moodle-Kurs (Teil OR) |
iCal-Datei |
Wirtschafts- und IT-Recht | Ehret | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Studienplan für den Studiengang Wirtschaftsinformatik im Sommersemester 2023 (nicht barrierefrei)
Im Projekt „Mobility Goes Virtual“ stand im aktuellen Wintersemester 2022/2023 das Thema „Green IT“ im Fokus
Jetzt anmelden und mehr über Drohnen und fahrerlose Transportsysteme erfahren.
Die Internationale Woche fand nach zwei Jahren erstmals wieder in Präsenz statt, mit alten und neuen Gesichtern.
In seiner Abschlussarbeit beschäftigt sich Heilig mit einem Lösungsansatz, um das Memory Efficient Kernel Approximation-Verfahren zu verbessern.
Habt Ihr auch schon darüber nachgedacht, während des Studiums ins Ausland zu gehen? Die FIW bietet da einige Möglichkeiten: India Gateway Programm, Exkursionen nach Thailand oder Kanada – oder eben ganz klassisch: das...
Wie wünscht Ihr Euch die Lehre nach Corona? Was lief gut und schlecht bei der Online-Lehre? Welche Prüfungsformen würdet Ihr beibehalten?
Städteplanung als wichtiger Aspekt für die Gestaltung des Zusammenlebens: Städtische Wirtschaft, Sicherheit und Inklusion zählen zu den Themen der Zukunft