
CONNECT@FIW am 21.12.2021
Masterstudium an unserer Fakultät
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Business Systeme und Prozesse | Liebstückel | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Digitale Transformation | Müßig, Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Ethical Leadership | Huffstadt, Müßig | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Software-Architekturen | John | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Angewandtes Forschungsprojekt 1 (FPWM) | Huffstadt, Müller | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems (FPWM) | Balzer | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Offensive Security (FWPM) | Biedermann | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Web-Controlling mit Google Analytics und Tag Management (FWPM) | Aubele, Schillinger | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Wissenschaftsseminar | Huffstadt | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Studienplan für den Studiengang Informationssysteme im Wintersemester 2022/23 (nicht barrierefrei)
Masterstudium an unserer Fakultät
Auch in der Sonderauswertung zum Studium während der Pandemie wird viel Lob ausgesprochen an der FHWS
Wie wünscht Ihr Euch die Lehre nach Corona? Was lief gut und schlecht bei der Online-Lehre? Welche Prüfungsformen würdet Ihr beibehalten?
Städteplanung als wichtiger Aspekt für die Gestaltung des Zusammenlebens: Städtische Wirtschaft, Sicherheit und Inklusion zählen zu den Themen der Zukunft
Dieses mal wollen wir uns mit Bachelor und Master Studentinnen, Mitarbeiterinnen, Professorinnen über das Leben als Frau in der IT, an der FHWS und in der Fakultät austauschen.
Ein Gefühl des „beingthere“ schaffen durch Digitalisierung
Philipp Väth ist fasziniert vom Machine Learning und nutzt das Masterstudium zur Vertiefung seines Knowhows