Hörsäle
H.1.1 - der größte Hörsaal
Der Hörsaal H.1.1 ist unser größter Hörsaal mit mehr als 200 Plätzen. Wir nutzen den Hörsaal für unsere großen Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Grundlagen Informatik und E-Commerce oder Datenbanken. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel die Erstsemesterbegrüßung, Gastvorträge von Unternehmen, die Absolventenfeier mit feierlicher Zeugnisübergabe und die Weihnachtsvorlesung.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 218 | ||
Anzahl Türen | 2 | ||
Grundfläche (qm) | 248 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | feste Bestuhlung, ansteigend | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | an jedem dritten Sitzplatz vorhanden | ||
Videoprojektoren | drei Videoprojektoren, einer davon ist ein besonders lichtstarker Laserprojektor; mobiler Vorschaumonitor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Mikrofone | zwei Headsets und zwei Handmikrofone | ||
Weißwandtafel | eine kleine mobile Weißwandtafel | ||
PC | im Pult vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom Pen Display | vorhanden | ||
Videoaufzeichnung | mit mobiler Kamera | ||
Pult | höhenverstellbar |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 125 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | ja | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | 3 | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | H.0.10 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
H.1.2 und H.1.3 - die Hörsäle mit der besten Medienausstattung
Die beiden Hörsäle H.1.2 und H.1.3 sind mit der besten Medientechnik an unserem Standort ausgestattet. Sie sind identisch aufgebaut und können auf Knopfdruck miteinander verbunden werden, um eine Lehrveranstaltung von dem einen in den anderen Hörsaal zu übertragen. Dozenten können auf Knopfdruck eine Videoaufzeichnung mit einer fest installierten Kamera starten und anschließend die Videoaufzeichnung über das E-Learning System Moodle zur Verfügung stellen. Auch ein Live-Streaming ist möglich.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 119 Plätze je Hörsaal | ||
Anzahl Türen | H.1.2: zwei Türen, H.1.3: eine Tür | ||
Grundfläche (qm) | jeweils 157 qm | ||
Anordnung der Sitzplätze: | feste Bestuhlung, ebenerdig | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | an jedem Sitzplatz vorhanden | ||
Videoprojektoren | drei Videoprojektoren, ein Vorschaumonitor fest montiert | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Mikrofone | ein Headset und ein Handmikrofon | ||
Weißwandtafel | eine große stationäre Weißwandtafel | ||
PC | im Pult vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom-Display | vorhanden | ||
Videoaufzeichnung | mit fest-installierter Kamera auf Knopfdruck | ||
Pult | höhenverstellbar |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 125 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | ja | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | 1 | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | H.0.10 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
H.1.5 - der Raum für projektorientierte Lehre
Dieser Raum wurde in einen projektorientierten Lehr- und Arbeitsraum umgebaut und wird aktuell für Veranstaltungen mit Gruppenarbeit, aber auch für Seminare genutzt. Highlight in diesem Raum ist die Matrix mit 3x3 Monitoren und zahlreichen stationären Aufzeichungsmöglichkeiten. Außerdem ist der Raum mit einer Motion-Tracking Anlage ausgestattet, die von Studierenden im Rahmen von Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten genutzt werden kann.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | individuell bestuhlbar mit 24 Barhockern und 24 Klappstühlen | ||
Anzahl Türen | 2 | ||
Grundfläche (qm) | 111 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | ein Videoprojektor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Mikrofone | ??? | ||
Weißwandtafel | nicht vorhanden; ersatzweise Flipcharts | ||
PC | vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom Pen Display | nicht vorhanden | ||
Videoaufzeichnung | mit mobiler Kamera | ||
Pult | nicht vorhanden | ||
Monitorwand | 3 x 3 Monitormatrix | ||
Videotechnik | Motion Capturing System, Greenbox |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 95 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | ja | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | n.a. | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | H.0.10 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
H.1.6 und H.1.7
Die zwei kleineren Hörsäle mit jeweils einer Kapazität von ca. 80 Studierenden. Beide Räume verfügen jeweils über zwei Projektoren und eine große Weißwandtafel. Das Pult ist identisch zu den anderen Hörsälen aufgestattet.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 84 | ||
Anzahl Türen | 2 | ||
Grundfläche (qm) | 112 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | feste Bestuhlung, ebenerdig | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | an jedem Sitzplatz vorhanden | ||
Videoprojektoren | zwei Videoprojektoren | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Mikrofone | ein Headset und ein Handmikrofon | ||
Weißwandtafel | eine große stationäre Weißwandtafel | ||
PC | im Pult vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom Pen Display | vorhanden | ||
Videoaufzeichnung | mit mobiler Kamera | ||
Pult | höhenverstellbar |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 95 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | ja | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | 1 | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | H.0.10 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
Ansprechpartner
Medientechnik | Herr Niko Wörtmann | ||
Schließsystem | Herr Niko Wörtmann | ||
Vermietung | Herr Thomas Rust |