Seminarräume
Neben dem Hörsaal-Gebäude nutzen wir für die Lehre auch noch unsere Seminarräume im Instituts-Gebäude. Vor allem kleinere Veranstaltungen wie Übungen oder auch Vorlesungen und Seminare in den höheren Semestern werden in diesen Räume gehalten.
I.2.15
Der Seminarraum I.2.15 mit einer Kapazität von 32 Sitzplätzen wird zum Beispiel für die Anwendung bzw. Umsetzung der in den Vorlesungen gelernten Inhalte in kleineren Übungsgruppen genutzt.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 32 | ||
Anzahl Türen | 1 | ||
Grundfläche (qm) | 69 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
Tische | Seminartische | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | ein Videoprojektor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Weißwandtafel | eine stationäre Weißwandtafel | ||
PC | nicht im Pult vorhanden | ||
Wacom Pen Display | nicht vorhanden | ||
Pult | kleines Stehpult |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischem Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Raums mit elektrischem Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 93 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | nein | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | lose Bestuhlung, keine speziellen Tische für Rollstuhlfahrer | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | I.3.32 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
I.3.16 - der Master-Raum
Der Raum I.3.16 wird vor allem für Seminare und Vorlesungen unseres Master-Studienganges Informationssysteme genutzt.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 27 | ||
Anzahl Türen | 1 | ||
Grundfläche (qm) | 61 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
Tische | Seminartische | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | ein Videoprojektor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Weißwandtafel | eine stationäre Weißwandtafel | ||
PC | im Pult vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom Pen Display | vorhanden | ||
Pult | höhenverstellbar |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischem Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Raums mit elektrischem Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 93 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | nein | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | lose Bestuhlung, keine speziellen Tische für Rollstuhlfahrer | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | I.3.32 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
I.3.19
Der Seminarraum I.3.19 verfügt über mobile Tische, die für Veranstaltungen wie Soft Skills beliebig bewegt werden können.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 32 | ||
Anzahl Türen | 1 | ||
Grundfläche (qm) | 64 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
Tische | Seminartische auf Rollen, Tischplatte umklappbar | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | ein Videoprojektor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Weißwandtafel | eine stationäre Weißwandtafel | ||
PC | nicht im Pult vorhanden | ||
Wacom Pen Display | nicht vorhanden | ||
Pult | kleines Stehpult |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischem Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Raums mit elektrischem Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 93 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | nein | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | lose Bestuhlung, keine speziellen Tische für Rollstuhlfahrer | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | I.3.32 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
I.3.20/21 - der größte Seminarraum
Für größere Seminare und Lehrveranstaltungen haben wir den Raum I3.20/21 mit über 50 Sitzplätzen. Dieser Seminarraum verfügt über zwei Videoprojektoren und wird zum Beispiel für Vertiefungen in den höheren Semestern genutzt.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 54 | ||
Anzahl Türen | 2 | ||
Grundfläche (qm) | 128 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
Tische | Seminartische | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | zwei Videoprojektoren | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Weißwandtafel | eine stationäre Weißwandtafel | ||
PC | im Pult vorhanden (Betriebssystem Windows 10) | ||
Wacom Pen Display | vorhanden | ||
Pult | höhenverstellbar |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischem Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Raums mit elektrischem Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 93 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | nein | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | lose Bestuhlung, keine speziellen Tische für Rollstuhlfahrer | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | I.3.32 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
I.3.24
Der Seminarraum I.3.24 verfügt wie der Raum I.3.19 über mobile Tische.
Technische Informationen
Anzahl Sitzplätze: | 32 | ||
Anzahl Türen | 1 | ||
Grundfläche (qm) | 64 | ||
Anordnung der Sitzplätze: | lose Bestuhlung, ebenerdig | ||
Tische | Seminartische auf Rollen, Tischplatte umklappbar | ||
WLAN Abdeckung | vorhanden | ||
Verdunkelung | Innen- und Außenjalousien | ||
Stromversorgung an den Sitzplätzen | nicht vorhanden | ||
Videoprojektoren | ein Videoprojektor | ||
Anschlüsse für Laptops | VGA, HDMI, Klinke | ||
Weißwandtafel | eine stationäre Weißwandtafel | ||
PC | nicht im Pult vorhanden | ||
Wacom Pen Display | nicht vorhanden | ||
Pult | kleines Stehpult |
Barrierefreiheit
Tür des Gebäudes mit elektrischem Türöffner zu bedienen | ja | ||
Tür des Raums mit elektrischem Türöffner zu bedienen | nein | ||
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | vom Parkdeck über Aufzug, mit ÖPNV ebenerdig zu erreichen | ||
Stufenloser Weg von außerhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | ||
Raumbezeichnungstafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | ||
Breite der Türe (in cm) | 93 | ||
Induktive Höranlage vorhanden | nein | ||
Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | lose Bestuhlung, keine speziellen Tische für Rollstuhlfahrer | ||
Nächstgelegene Behindertentoilette | I.3.32 - über Aufzug zu erreichen, Aufzug-Türbreite 90 cm |
Ansprechpartner
Zuständigkeitsbereich | Ansprechpartner |
---|---|
Medientechnik | Herr Niko Wörtmann |
Schließsystem | Herr Niko Wörtmann |
Vermietung | Herr Thomas Rust |