NATS.io als Messaging-Backbone: Architektur-Patterns aus der Praxis
Gastvortrag von Max Arndt (Schaeffler) und Anton Frank (Volkswagen) im Modul Backend Systems
| Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
|---|---|---|---|
| Algebra | Keller | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Datenbanken | Rott | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Grundlagen Algorithmen und Datenstrukturen | Deinzer, Seuß | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Grundlagen der technischen Informatik | Balzer, Zilker | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Programmieren I | Fertig, Zilker | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
| Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
|---|---|---|---|
| Algorithmen & Datenstrukturen II | Fertig | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Backend Systems | Braun | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Datenmanagement und Data Science | Schleif | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Professional Skills | Diverse Dozierende | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Stochastik | Stilgenbauer | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Systemnahe Programmierung | Braun | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Software industry, education and economy in India (FWPM) | John, Schaffernicht | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
| Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
|---|---|---|---|
| Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
| Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien- und Multimediatechniken (Vertiefung 2 Medieninformatik) | Deinzer | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Internet of Things (Vertiefung 2 Smart Systems) | Bachmeir | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Mobile and Ubiquitous Design (Vertiefung 2 Mobile and Ubiquitous Solutions) | Huffstadt | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Wirtschafts- und IT-Recht | Ehret | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
|---|---|---|---|
| ABAP/4: Die Development Workbench der SAP | Espenschied | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Advanced Database Techniques | Rott | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Agile Enterprise - Agile Methoden in der Praxis | Dewein, Schüll | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| AI and Security | Weggenmann | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Algorithms for Distributed Systems | Schaffernicht | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Automotive and Industrial Cybersecurity | Do Carmo | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Big Data Analytics | Ramachandram | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Blockchain und Smart Contracts | Fertig, Schütz | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Cloud Native Enterprise Java | Reining | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Digitale Barrierefreiheit | Kuphal | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Einführung in die SAP Business Technology Platform | Fink | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Ethical Hacking (Blended Intensive Program) | Fertig | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Governance, Risk, Compliance & Ethics (FWPM) | Oermann, Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Green IT | Braun, Schleif | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Projektbezogene Geovisualisierung VI (Tiefsee VR) | FKV | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Projektmanagement und Strategisches Management | Wedlich, Ziegler | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Social Engineering & Security Awareness (FWPM) | Schütz, Weber | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Software industry, education and economy in India | John, Schaffernicht | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Technischer Datenschutz | Schinner, Wolff | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
| Web-Intelligence | Kämpgen | Moodle-Kurs | iCal-Datei |
Studienplan für den Studiengang Informatik im Winterersemester 2025/2026 (nicht barrierefrei)
Unsere Double Degree Programme im Fachbereich Informatik
Gastvortrag von Max Arndt (Schaeffler) und Anton Frank (Volkswagen) im Modul Backend Systems
Jakob Rechberger, Absolvent der FIW, erhielt bei der internationalen Konferenz „Critical Information Infrastructures Security” (CRITIS 2025) den mit 1.000 Euro dotierten „Young CRITIS Award“.
Die Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik freut sich über die erfolgreiche Teilnahme von sieben Studierenden an der diesjährigen internationalen Studierendenkonferenz ICDD 2025, die vom 29. bis 31. Mai an unserer...
Wer hätte gedacht, dass man die ganze Welt entdecken kann, ohne die Stadtgrenzen von Würzburg zu verlassen? Genau diese Chance hatten die Studierenden der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik (FIW) der THWS während...
Eine weitere Kooperation zwischen der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und der LAB University of Applied Sciences in Finnland startete zum Semesterbeginn an der Fakultät IW. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame...
The Master's programme in Artificial Intelligence at the Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (THWS) not only trains AI experts of tomorrow but also boosts the regional economy. Graduates of the programme...
Vom 3. bis 7. Juni fand an unserer Fakultät die alljährliche Internationale Woche statt, die bereits seit über 15 Jahren fester Bestandteil unseres Programms ist. Diese besondere Woche bietet unseren Studierenden eine gute...